Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila bez kojeg se ne može izvršiti registracija vozila . Ovom polisom ste zaštićeni ukoliko svojim vozilom pričinite štetu trećem licu.
Ukoliko dođe do štete, osiguravajuća kuća će umesto Vas pokriti nastale troškove u visini osigurane sume.
Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti je vezana isključivo za vozilo, ne za vozača. Što znači da će svaka šteta biti pokrivena bez obzira na to ko upravlja vozilom.
U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.
SNAGA MOTORA U KW | CENA PREMIJE OSIGURANJA |
---|---|
do 22 KW | 7.323,00 |
22 – 33 KW | 8.747,00 |
33 – 44 KW | 10.183,00 |
44 – 55 KW | 11.620,00 |
55 – 66 KW | 13.045,00 |
66 – 84 KW | 14.959,00 |
84 – 110 KW | 17.821,00 |
PREKO 110 KW | 21.161,00 |
NOSIVOST U TONAMA | CENA PREMIJE OSIGURANJA |
---|---|
do 0,5 t | 14.919,00 |
0,5 – 1 t | 16.537,00 |
1 – 2 t | 25.926,00 |
2 – 3 t | 28.402,00 |
3 – 5 t | 32.108,00 |
5 – 7 t | 37.057,00 |
7 – 10 t | 55.611,00 |
10 – 15 t | 64.023,00 |
PREKO 15t | 74.532,00 |
ZAPREMINA MOTORA U CCM | CENA PREMIJE OSIGURANJA |
---|---|
do 50 ccm | 1.283,00 |
50 – 100 ccm | 2.128,00 |
100 – 175 ccm | 3.197,00 |
175 – 250 ccm | 4.481,00 |
250 – 500 ccm | 7.261,00 |
500 – 750 ccm | 11.538,00 |
PREKO 750 ccm | 15.814,00 |
Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP
Provereno najpovoljniji u gradu - uverite se sami
3 do 12 rata, čekovi, platne kartice, admin. zabrane ...